Nextpool Campus reprend sa tournée de formations professionnelles en 2027, avec un programme gratuit organisé autour de deux pôles : Protéger et Traiter. Les 35 sessions sont proposées dans différentes régions françaises, ainsi qu’en Suisse.
Le pôle Protéger compte 13 sessions, consacrées aux volets Abriblue et aux couvertures automatiques souples Oré. Au programme : préparation du bassin, installation, branchements, motorisations et identification des défauts de pose. Les journées se dérouleront du 20 janvier au 16 mars 2027, de 8h30 à 17h, avec 15 participants maximum.
| 1 | Pau (64) | Mercredi 20 janvier |
| 2 | Saintes (17) | Mardi 26 janvier |
| 3 | Vannes (56) | Jeudi 28 janvier |
| 4 | Nîmes (30) | Mardi 2 février |
| 5 | Montpellier (34) | Mercredi 3 février |
| 6 | Le Mans (72) | Vendredi 5 février |
| 7 | Saint Étienne (42) | Mardi 9 février |
| 8 | Lille (59) | Mardi 16 février |
| 9 | Dijon (21) | Mardi 23 février |
| 10 | Montreux (Suisse) | Jeudi 25 février |
| 11 | Hyères (83) | Mardi 9 mars |
| 12 | Valence (26) | Jeudi 11 mars |
| 13 | Orléans (45) | Mardi 16 mars |
Le pôle Traiter propose 22 dates, du 26 janvier au 23 mars 2027, avec quatre sessions Stérilor et 18 sessions Pool Technologie. Les formations abordent l’équilibre de l’eau, la filtration, le traitement, les électrolyseurs et régulations, la connectivité et la mise en fonctionnement des équipements. Pool Technologie ajoute des modules sur les UV, la gamme Xtrem Salt et le générateur de chlore in-situ.
Planning des formations Pool technologie
| 1 | Bordeaux (33) | Mardi 26 janvier |
| 2 | Agen (47) | Mercredi 27 janvier |
| 3 | Montauban (82) | Jeudi 28 janvier |
| 4 | Tours (37) | Mardi 2 février |
| 5 | Rennes (35) | Jeudi 4 février |
| 6 | Lille (59) | Mardi 9 février |
| 7 | Rouen (76) | Jeudi 11 février |
| 8 | Valergues (34) | Mardi 16 février |
| 9 | Saint Raphaël (83) | Jeudi 18 février |
| 10 | Aix en Provence (13) | Mardi 23 février |
| 11 | Lyon Est (69) | Jeudi 25 février |
| 12 | Valergues (34) | Mardi 2 mars |
| 13 | Clermont Ferrand (63) | Jeudi 4 mars |
| 14 | Dijon (21) | Mardi 9 mars |
| 15 | Mulhouse (68) | Jeudi 11 mars |
| 16 | Annecy (74) | Mardi 16 mars |
| 17 | Montreux (Suisse) | Jeudi 18 mars |
| 18 | Valergues (34) | Mardi 23 mars |
Planning des formations Stérilor (en bleu sur la carte)
| 1 (bleu) | Clermont Ferrand (63) | Mardi 2 mars |
| 2 (bleu) | Lyon (69) | Jeudi 4 mars |
| 3 (bleu) | Strasbourg (67) | Jeudi 18 mars |
| 4 (bleu) | Le Mans (72) | Mardi 23 mars |
Pour s’inscrire, les professionnels doivent s’adresser à leur commercial de secteur.







